<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

	<channel>
		<title>Pivot.no</title>
		<atom:link href="http://www.pivot.no/site/rss_2.0/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.pivot.no/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:50:06 +0100</pubDate>
		<generator>http://flashmagazine.com</generator>
		<language>en</language>
		<item>
			<title>The Cloud</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/the_cloud/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/the_cloud/</comments>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:50:06 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/the_cloud/#When:16:50:06Z</guid>
			<description><![CDATA[The Cloud is an abstract object that we are fabricating for our stand at Industridagene 2010 in Oslo. It is a physical test of one Grasshopper&#45;TSplines experiment we have been doing. Later it will decorate the ceiling in our office. 
If you want a free ticket for Industridagene to come visit us, let us know! We still have a couple of tickets to give away.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rhino Training Fall 2010</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/rhino_training_fall_2010/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/rhino_training_fall_2010/</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:38:04 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/rhino_training_fall_2010/#When:14:38:04Z</guid>
			<description><![CDATA[We have set up several courses in for the fall semester of 2010

   Register now to secure a space

&#45; Grashopper
    Level: Beginner

&#45; Rhino for Architecture
    Level: Beginner/Intermediate

&#45; Rhino 3D Modeling for Product Design
    Level: Intermediate/Advanced

&#45; Rhino 3D Modeling for Product Design and Engineering
    Level: Intermediate/Advanced


Find out more about our courses here:
 Rhinocourse Info]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>T&#45;Spline Green&#45;Spot</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/t-spline_green-spot/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/t-spline_green-spot/</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:45:35 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/t-spline_green-spot/#When:14:45:35Z</guid>
			<description><![CDATA[Juan Santocono of T&#45;Splines made this nice concept based on the hexagon&#45;tiling Grasshopper definition we made in the TSplines/Grashopper Crash Course!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pivots TSplines/Grashopper Crash Course 10th of May</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/pivot_gh_ts_course/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/pivot_gh_ts_course/</comments>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:53:16 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/pivot_gh_ts_course/#When:17:53:16Z</guid>
			<description><![CDATA[Background:

TSplines and grasshopper are perhaps two of the most groundbreaking pieces of software in the field of CAD for production, and just recently TSplines has started to get integrated with Grasshopper.


Course Outline

We will go through a series of exercises that highlight different ways to use the Grasshopper and TSplines.
The main goal is to get the students up‐to‐speed and comfortable with them so they can start using them in their projects.


Structure

The main part of the course is based on tutorials/case studies where we go through a series of small steps to arrive at a final result. We will focus on things that are typically time consuming to do with Rhino alone, but easy to do with TS/GH.&#39;]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Produktdesigner?</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/produktdesigner/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/produktdesigner/</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:55:17 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/produktdesigner/#When:00:55:17Z</guid>
			<description><![CDATA[Meld deg på nå!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rhino v5 WIP Realtime Rendering</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/rhino_v5_wip_realtime_rendering/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/rhino_v5_wip_realtime_rendering/</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:49:33 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/rhino_v5_wip_realtime_rendering/#When:00:49:33Z</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pivot første forhandler av SpaceClaim i Norge</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/pivot_frste_forhandler_av_spaceclaim_i_norge/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/pivot_frste_forhandler_av_spaceclaim_i_norge/</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:05:24 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/pivot_frste_forhandler_av_spaceclaim_i_norge/#When:11:05:24Z</guid>
			<description><![CDATA[Vi har nå brukt SpaceClaim en periode i våre egne prosjekter.Etter vår mening er programmet logisk, effektivt, og intuitivt lett å lære. Interaksjonen med andre CAD/CAM programmer er også god.

SpaceClaim bruker en ACIS kjerne fra Spatial, som sikrer robust funksjonalitet i geometriske operasjoner og filleting og shelling.

Artikkel om Spatial og SpaceClaim:
Spatial/SpaceClaim Case Study

Pivot tilbyr brukerstøtte og en times gratis introduksjonskurs til alle våre kunder. Vi tilbyr også assistanse i prosjekter etter avtale.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>SpaceClaim Video</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/spaceclaim_video/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/spaceclaim_video/</comments>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:00:24 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/spaceclaim_video/#When:15:00:24Z</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Brazil for Rhino</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/brazil_for_rhino/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/brazil_for_rhino/</comments>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:33:31 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/brazil_for_rhino/#When:20:33:31Z</guid>
			<description><![CDATA[Brazil er et kjent render&#45;program i visualiseringsbransjen, og endelig har det kommet for Rhino. Brazil kombinerer hastighet, fleksibilitet og billedkvalitet. Det har instillinger for anti aliasing som resulterer i skarpe bilder med kort render&#45;tid. I tillegg har det &quot;toon shaders&quot;, som gjør det egnet til både stilisert grafikk og fotorealistiske bilder. Vi har gleden av å være første forhandler av Brazil for Rhino i Norge.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>T&#45;Splines for Rhino</title>
			<link>http://www.pivot.no/programvare/t-splines_for_rhino/</link>
			<comments>http://www.pivot.no/programvare/t-splines_for_rhino/</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:15:05 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
			<guid>http://www.pivot.no/programvare/t-splines_for_rhino/#When:22:15:05Z</guid>
			<description><![CDATA[Plug In for Rhino som gjør det enklere å bygge jevne organiske former i Rhino. Jevne fillets og kompliserte hjørner, f.eks med 5 kanter, er ting som T&#45;splines kan være til hjelp med.

T&#45;splines innfører topologier som ikke er mulig med vanlig NURBS modellering, som flater med flere enn fire sider, og kontrollpunkt&#45;rekker som terminerer inne i flater (derav navnet T&#45;splines).
T&#45;Splines kan konverteres til NURBS uten formforandring, noe som gjør det egnet til produksjonsrettet modellering.

T&#45;Splines Junction from pivot produktdesign on Vimeo.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>